GPotatu

Classement des joueurs

Niveau Les plus actifs Progression (7 jours)

Temps de jeu des 7 derniers jours.

#NomClasseNiveau Temps de jeu (7 j)
1 Strangler Moine 60 (0,00 %) 34 h 59
2 Intruder Acolyte 35 (71,50 %) 26 h 41
3 Intellect Vagabond 1 (0,00 %) 13 h 32
4 Striker Vagabond 1 (0,00 %) 13 h 16
5 Dexconvict Vagabond 1 (0,00 %) 5 h 30
6 Stranger Vagabond 1 (0,00 %) 5 h 24
7 Stampede Vagabond 1 (0,00 %) 5 h 16
8 Strength Vagabond 1 (0,00 %) 5 h 10
9 Yukoa Acolyte 32 (43,86 %) 2 h 11
10 Ocruts Elémentaliste 89 (64,67 %) 0 h 17
11 Luri Vagabond 2 (15,00 %) 0 h 06
12 Aluna Vagabond 1 (0,00 %) 0 h 00

Mis à jour le 17/11/2026 21:26.